Precio oferta: 26.100 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 28.649 €
Referencia interna: 46638
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 48
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Kamiq 1.0 TSI Emotion DSG 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 28.649 € | |
Pintura | ||
5X5X | Gris Graphite (metalizado) | |
Tapizado | ||
HK | Tela Negra/Gris | |
Extras | ||
P12 | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17" Praga | 517.59 € |
EA7 | Garantía de 4 años y 90.000km (EW 4/90) | 421.26 € |
MET | Pintura metalizada | 610.39 € |
WS9 | Pack Kamiq Tecno Plus | |
9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
Total extras | 1.549 € | |
Precio Oferta |
26.100 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.651 mm |
Largo: | 4.241 mm |
Ancho: | 1.793 mm |
Alto: | 1.553 mm |
Peso: | 1.156 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.